Weingalerie - Monin Sirup
» Mixgrundlagen: Aromen - Sirup
In jeder Bar der Welt zuhause und immer mehr im Trend
Wein Nummer |
Mixgrundlagen ohne Alkohol | Menge / Inhalt Karton / Liter |
800998 | Rohrzucker weiss | 6 / 0,25 |
800999 | Rohrzucker braun | 6 / 0,25 |
801000 | Amaretto | 6 / 0,25 |
801001 | Ananas | 6 / 0,25 |
801003 | Bitter Apertitif | 6 / 0,25 |
801004 | Blue Curacao | 6 / 0,25 |
801005 | Cassis | 6 / 0,25 |
801006 | Cranberry | 6 / 0,25 |
801007 | Chocolat braun | 6 / 0,25 |
801008 | Erdbeere | 6 / 0,25 |
801009 | Grenadine | 6 / 0,25 |
801010 | Haselnuss | 6 / 0,25 |
801011 | Himbeere | 6 / 0,25 |
801013 | Monin Irish | 6 / 0,25 |
801014 | Karamel | 6 / 0,25 |
801015 | Kirsch | 6 / 0,25 |
801016 | Kokosnuss | 6 / 0,25 |
801017 | Lime Juice | 6 / 0,25 |
801018 | Limette | 6 / 0,25 |
801019 | Lebkuchen | 6 / 0,25 |
801020 | Mandel | 6 / 0,25 |
801021 | Mango | 6 / 0,25 |
801022 | Maracuja | 6 / 0,25 |
801024 | Pfefferminz | 6 / 0,25 |
801025 | Pfirsich | 6 / 0,25 |
801029 | Praliné-Nuss | 6 / 0,25 |
801030 | Vanille | 6 / 0,25 |
801031 | Weiße Schokolade | 6 / 0,25 |
801032 | Grenadine | 6 / 0,7 |
801033 | Bitter Apertitif | 6 / 0,7 |
801035 | Haselnuss | 6 / 0,7 |
801041 | Karamel | 6 / 0,7 |
801045 | Kokosnuss | 6 / 0,7 |
801047 | Lime Juice | 6 / 0,7 |
801070 | Lavendel | 6 / 0,7 |
Anstötz - Wine & Food GmbH
Bussardweg 28 in 47804 Krefeld
Telefon: 02151 / 937 05 - 0
Telefax: 02151 / 937 05 - 20
E-Mail: info∂anstoetz-wine.de